清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
證券代碼:688096 證券簡稱:京源環(huán)保
江蘇京源環(huán)保股份有限公司
2024年第一季度報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。 |
項目 | 本報告期 | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |
營業(yè)收入 | 50,160,122.79 | -39.44% | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -6,198,750.12 | 不適用 | |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -7,425,551.81 | ||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 28,233,547.39 | ||
基本每股收益(元/股) | -0.04 | ||
稀釋每股收益(元/股) | -0.04 | ||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -0.77 | 減少1.30個百分點 | |
研發(fā)投入合計 | 5,836,220.26 | 1.86% | |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 11.64 | 增加4.72個百分點 | |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 1,849,120,336.28 | 1,897,360,449.57 | -2.54% |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 806,261,126.33 | 810,953,318.90 | -0.58% |
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動性資產(chǎn)處置損益,包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分 | ||
計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)、符合國家政策規(guī)定、按照確定的標準享有、對公司損益產(chǎn)生持續(xù)影響的政府補助除外 | 1,326,700.88 | |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,非金融企業(yè)持有金融資產(chǎn)和金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益以及處置金融資產(chǎn)和金融負債產(chǎn)生的損益 | -134,756.80 |
|
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而產(chǎn)生的各項資產(chǎn)損失 | ||
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準備轉(zhuǎn)回 |
| |
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)因相關(guān)經(jīng)營活動不再持續(xù)而發(fā)生的一次性費用,如安置職工的支出等 | ||
因稅收、會計等法律、法規(guī)的調(diào)整對當(dāng)期損益產(chǎn)生的一次性影響 | ||
因取消、修改股權(quán)激勵計劃一次性確認的股份支付費用 | ||
對于現(xiàn)金結(jié)算的股份支付,在可行權(quán)日之后,應(yīng)付職工薪酬的公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的收益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 200,006.36 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 51,350.78 | |
減:所得稅影響額 | 216,499.53 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計 | 1,226,801.69 |
對公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》未列舉的項目認定為的非經(jīng)常性損益項目且金額重大的,以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目,應(yīng)說明原因。
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
營業(yè)收入 | -39.44 | 營業(yè)收入下降的原因主要系:上年同期營業(yè)收入中邯鄲鋼后脫鹽水站項目于2022 年竣工后因疫情原因延期至2023年第一季度驗收,導(dǎo)致上年同期營業(yè)收入基數(shù)較大。 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 不適用 | 凈利潤變動原因主要系:1、營業(yè)收入減少;2、可轉(zhuǎn)債項目廠房交付轉(zhuǎn)固新增固定資產(chǎn)折舊增加。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | ||
基本每股收益(元/股) | ||
稀釋每股收益(元/股) | ||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 1、本報告期內(nèi)應(yīng)收賬款回款高于同期金額。 |
普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
報告期末普通股股東總數(shù) | 5,903 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||||
前10名股東持股情況(不含通過轉(zhuǎn)融通出借股份) | |||||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股數(shù)量 | 持股比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||
李武林 | 境內(nèi)自然人 | 22,596,000 | 14.83 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
和麗 | 境內(nèi)自然人 | 16,488,500 | 10.82 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
廣東華迪民生股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 8,449,000 | 5.55 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
季勐 | 境內(nèi)自然人 | 5,151,000 | 3.38 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
季獻華 | 境內(nèi)自然人 | 4,921,001 | 3.23 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
河南華祺節(jié)能環(huán)保創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 4,500,000 | 2.30 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
蘇海娟 | 境內(nèi)自然人 | 3,005,600 | 1.97 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫日昇2號私募證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 2,595,026 | 1.70 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
王正 | 境內(nèi)自然人 | 2,400,000 | 1.58 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
華美國際投資集團有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 2,148,200 | 1.41 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
李武林 | 22,596,000 | 人民幣普通股 | 22,596,000 | ||||||
和麗 | 16,488,500 | 人民幣普通股 | 16,488,500 | ||||||
廣東華迪民生股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 8,449,000 | 人民幣普通股 | 8,449,000 | ||||||
季勐 | 5,151,000 | 人民幣普通股 | 5,151,000 | ||||||
季獻華 | 4,921,001 | 人民幣普通股 | 4,921,001 | ||||||
河南華祺節(jié)能環(huán)保創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 4,500,000 | 人民幣普通股 | 4,500,000 | ||||||
蘇海娟 | 3,005,600 | 人民幣普通股 | 3,005,600 | ||||||
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫日昇2號私募證券投資基金 | 2,595,026 | 人民幣普通股 | 2,595,026 | ||||||
王正 | 2,400,000 | 人民幣普通股 | 2,400,000 | ||||||
華美國際投資集團有限公司 | 2,148,200 | 人民幣普通股 | 2,148,200 | ||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 除股東李武林與和麗為夫妻,并于2014年4月10日簽署了《一致行動協(xié)議》之外,公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動人關(guān)系。 | ||||||||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 無 |
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
合并資產(chǎn)負債表
2024年3月31日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 215,122,468.43 | 179,686,492.91 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 35,508,021.56 | 39,633,525.86 |
應(yīng)收賬款 | 556,645,666.58 | 628,731,352.13 |
應(yīng)收款項融資 | 2,656,875.82 | 29,169,090.33 |
預(yù)付款項 | 112,048,956.67 | 125,104,357.00 |
應(yīng)收保費 | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 12,229,402.15 | 11,848,296.12 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 207,135,031.06 | 183,416,816.96 |
其中:數(shù)據(jù)資源 | ||
合同資產(chǎn) | 69,453,444.49 | 56,349,430.6 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 14,247,118.95 | 14,455,492.83 |
流動資產(chǎn)合計 | 1,225,046,985.71 | 1,268,394,854.74 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 38,658,658.61 | 37,752,408.61 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 299,827,688.83 | 306,344,044.95 |
在建工程 | 220,681,186.76 | 210,245,156.69 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 1,061,704.62 | 1,376,016.21 |
無形資產(chǎn) | 16,249,003.09 | 17,049,253.68 |
其中:數(shù)據(jù)資源 | ||
開發(fā)支出 | ||
其中:數(shù)據(jù)資源 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 555,681.08 | 522,341.70 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 22,802,753.61 | 24,487,167.65 |
其他非流動資產(chǎn) | 24,236,673.97 | 31,189,205.34 |
非流動資產(chǎn)合計 | 624,073,350.57 | 628,965,594.83 |
資產(chǎn)總計 | 1,849,120,336.28 | 1,897,360,449.57 |
流動負債: | ||
短期借款 | 286,988,786.54 | 242,392,588.11 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 68,535,063.39 | 114,977,391.73 |
應(yīng)付賬款 | 153,334,655.70 | 188,550,091.3 |
預(yù)收款項 | ||
合同負債 | 3,178,089.56 | 13,274.34 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 7,619,167.98 | 8,400,919.1 |
應(yīng)交稅費 | 684,517.73 | 3,629,477.10 |
其他應(yīng)付款 | 12,087,299.85 | 13,246,918.69 |
其中:應(yīng)付利息 | 1,551,653.00 | |
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 22,569,275.59 | 13,482,983.48 |
其他流動負債 | 19,016,529.44 | 19,249,773.27 |
流動負債合計 | 574,013,385.78 | 603,943,417.12 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 144,950,800.00 | 159,018,800 |
應(yīng)付債券 | 303,608,167.31 | 299,214,836.31 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | 108,247.80 | 215,216.91 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負債 | 1,244,719.86 | 3,930,330.61 |
遞延收益 | 13,200,700.00 | 13,600,600.00 |
遞延所得稅負債 | 4,951,648.48 | 5,711,488.30 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 468,064,283.45 | 481,691,272.13 |
負債合計 | 1,042,077,669.23 | 1,085,634,689.25 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 152,364,400.00 | 151,194,000.00 |
其他權(quán)益工具 | 44,002,444.76 | 44,002,444.76 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 422,783,760.37 | 416,886,116.89 |
減:庫存股 | 5,561,485.93 | |
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 34,978,504.79 | 34,978,504.79 |
一般風(fēng)險準備 | ||
未分配利潤 | 157,693,502.34 | 163,892,252.46 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 806,261,126.33 | 810,953,318.9 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 781,540.72 | 772,441.42 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 807,042,667.05 | 811,725,760.32 |
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 1,849,120,336.28 | 1,897,360,449.57 |
公司負責(zé)人:李武林 主管會計工作負責(zé)人:錢燁 會計機構(gòu)負責(zé)人:錢燁
合并利潤表
2024年1—3月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 50,160,122.79 | 82,829,496.16 |
其中:營業(yè)收入 | 50,160,122.79 | 82,829,496.16 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 69,577,565.45 | 88,201,310.58 |
其中:營業(yè)成本 | 34,958,984.03 | 60,222,612.75 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 530,819.26 | 577,398.61 |
銷售費用 | 4,789,676.17 | 2,121,173.93 |
管理費用 | 15,949,170.30 | 13,409,102.88 |
研發(fā)費用 | 5,836,220.26 | 5,729,736.42 |
財務(wù)費用 | 7,512,695.43 | 6,141,285.99 |
其中:利息費用 | 7,846,497.27 | 5,943,003.90 |
利息收入 | 365,747.73 | 205,853.29 |
加:其他收益 | 1,860,519.22 | 921,920.66 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 198,400.02 | 1,987,279.25 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 356,250.00 | 378,136.45 |
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 11,683,336.81 | 7,349,469.56 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | 213,311.40 | 564,043.31 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | ||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -5,461,875.21 | 5,450,898.36 |
加:營業(yè)外收入 | 200,001.02 | 97,488.60 |
減:營業(yè)外支出 | 5.59 | 25.80 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -5,261,879.78 | 5,548,361.16 |
減:所得稅費用 | 927,771.04 | 950,126.70 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -6,189,650.82 | 4,598,234.46 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -6,189,650.82 | 4,598,234.46 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -6,198,750.12 | 4,600,888.20 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 9,099.30 | -2,653.74 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -6,189,650.82 | 4,598,234.46 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -6,198,750.12 | 4,600,888.20 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 9,099.30 | -2,653.74 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.04 | 0.04 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.04 | 0.04 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負責(zé)人:李武林 主管會計工作負責(zé)人:錢燁 會計機構(gòu)負責(zé)人:錢燁
合并現(xiàn)金流量表
2024年1—3月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 134,347,563.75 | 73,586,286.80 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 51.90 | 71,304.92 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 26,119,031.88 | 16,442,533.06 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 160,466,647.53 | 90,100,124.78 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 64,118,963.38 | 136,374,673.57 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 14,954,717.41 | 20,904,991.69 |
支付的各項稅費 | 4,111,287.59 | 1,306,867.35 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 49,048,131.76 | -33,255,504.51 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 132,233,100.14 | 125,331,028.10 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 28,233,547.39 | -35,230,903.32 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 120,600,000.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,811,753.39 | |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 122,411,753.39 | |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 14,751,114.30 | 37,866,361.96 |
投資支付的現(xiàn)金 | 550,000.00 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 15,301,114.30 | 37,866,361.96 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -15,301,114.30 | 84,545,391.43 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 7,069,216.00 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 125,955,736.00 | 146,319,049.02 |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 6,650,004.37 | |
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 133,024,952.00 | 152,969,053.39 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 85,193,072.22 | 47,000,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 2,807,969.33 | 2,725,443.70 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 7,301,625.95 | 55,745,485.85 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 95,302,667.50 | 105,470,929.55 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 37,722,284.50 | 47,498,123.84 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | ||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 50,654,717.59 | 96,812,611.95 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 138,777,386.44 | 159,657,693.95 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 189,432,104.03 | 256,470,305.90 |
公司負責(zé)人:李武林 主管會計工作負責(zé)人:錢燁 會計機構(gòu)負責(zé)人:錢燁
母公司資產(chǎn)負債表
2024年3月31日
編制單位:江蘇京源環(huán)保股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 209,365,324.40 | 168,411,593.59 |
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 35,508,021.56 | 39,633,525.86 |
應(yīng)收賬款 | 551,482,620.16 | 608,065,671.29 |
應(yīng)收款項融資 | 2,656,875.82 | 29,169,090.33 |
預(yù)付款項 | 111,387,156.15 | 124,505,500.85 |
其他應(yīng)收款 | 151,740,049.84 | 150,486,146.34 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | 207,091,230.17 | 183,416,816.96 |
其中:數(shù)據(jù)資源 | ||
合同資產(chǎn) | 59,598,341.49 | 51,640,813.85 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 1,545,338.30 | 2,219,231.89 |
流動資產(chǎn)合計 | 1,330,374,957.89 | 1,357,548,390.96 |
非流動資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 167,119,383.16 | 164,213,133.16 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 256,227,746.62 | 262,112,612.43 |
在建工程 | 12,580,799.50 | 4,729,457.49 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 1,061,704.62 | 1,376,016.21 |
無形資產(chǎn) | 16,249,003.09 | 17,049,253.68 |
其中:數(shù)據(jù)資源 | ||
開發(fā)支出 | ||
其中:數(shù)據(jù)資源 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 508,511.27 | 522,341.70 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 19,839,143.44 | 21,523,557.48 |
其他非流動資產(chǎn) | 24,236,673.97 | 30,819,205.34 |
非流動資產(chǎn)合計 | 497,822,965.67 | 502,345,577.49 |
資產(chǎn)總計 | 1,828,197,923.56 | 1,859,893,968.45 |
流動負債: | ||
短期借款 | 286,988,786.54 | 242,392,588.11 |
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 68,535,063.39 | 114,977,391.73 |
應(yīng)付賬款 | 93,281,058.84 | 114,315,716.63 |
預(yù)收款項 | ||
合同負債 | 3,178,089.56 | 13,274.34 |
應(yīng)付職工薪酬 | 7,567,239.27 | 8,371,320.08 |
應(yīng)交稅費 | 665,210.57 | 1,795,812.28 |
其他應(yīng)付款 | 58,628,458.09 | 59,392,616.89 |
其中:應(yīng)付利息 | 1,551,653.00 | |
應(yīng)付股利 | ||
持有待售負債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 19,534,625.22 | 10,448,333.11 |
其他流動負債 | 19,016,529.44 | 19,249,773.27 |
流動負債合計 | 557,395,060.92 | 570,956,826.44 |
非流動負債: | ||
長期借款 | 127,628,000.00 | 141,696,000.00 |
應(yīng)付債券 | 303,608,167.31 | 299,214,836.31 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | 108,247.80 | 215,216.91 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負債 | 802,241.98 | 3,487,852.73 |
遞延收益 | 13,200,700.00 | 13,600,600.00 |
遞延所得稅負債 | 4,951,648.48 | 5,711,488.30 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 450,299,005.57 | 463,925,994.25 |
負債合計 | 1,007,694,066.49 | 1,034,882,820.69 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 152,364,400.00 | 151,194,000.00 |
其他權(quán)益工具 | 44,002,444.76 | 44,002,444.76 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 422,783,760.37 | 416,886,116.89 |
減:庫存股 | 5,561,485.93 | |
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 34,978,504.79 | 34,978,504.79 |
未分配利潤 | 171,936,233.08 | 177,950,081.32 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 820,503,857.07 | 825,011,147.76 |
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 1,828,197,923.56 | 1,859,893,968.45 |
公司負責(zé)人:李武林 主管會計工作負責(zé)人:錢燁 會計機構(gòu)負責(zé)人:錢燁
母公司利潤表
2024年1—3月
編制單位:江蘇京源環(huán)保股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
一、營業(yè)收入 | 49,997,893.81 | 82,753,138.41 |
減:營業(yè)成本 | 34,863,904.41 | 60,128,567.13 |
稅金及附加 | 513,521.25 | 554,881.98 |
銷售費用 | 4,681,341.95 | 2,098,800.06 |
管理費用 | 15,224,362.27 | 12,870,051.91 |
研發(fā)費用 | 5,836,220.26 | 5,729,736.42 |
財務(wù)費用 | 7,277,337.13 | 5,891,431.20 |
其中:利息費用 | 7,606,058.79 | 5,724,662.38 |
利息收入 | 360,730.41 | 204,157.45 |
加:其他收益 | 1,860,470.26 | 921,451.80 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 198,400.02 | 1,921,904.61 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 356,250.00 | 324,515.20 |
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 10,837,336.81 | 7,349,469.56 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | 213,311.40 | 564,043.31 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | - | |
二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -5,289,274.97 | 6,236,538.99 |
加:營業(yè)外收入 | 200,001.02 | 97,488.60 |
減:營業(yè)外支出 | 0.07 | |
